关于2019~2020学年秋季学期“北京师范大学学士学位外语考试(英语)” 通过者名单的公告
发布时间:2019-12-23  阅读 次

附件 

2019~2020学年秋季学期学士学位英语考试通过者名单
(按学号排序)
序号 准考证号 学号 类别 总成绩
1 070119212224 201311942003 普通类 71
2 070119210917 201411181004 普通类 74
3 070119210416 201511011115 普通类 65
4 070119211826 201511011121 普通类 65
5 070119210410 201511011124 普通类 64
6 070119211921 201511030324 普通类 69
7 070119212225 201511120910 普通类 60
8 070119211018 201511140106 普通类 66
9 070119210926 201511140142 普通类 69
10 070119210829 201511140201 普通类 68
11 070119211527 201511150169 普通类 70
12 070119211423 201511150923 普通类 64
13 070119211204 201511150929 普通类 60
14 070119210125 201511210103 普通类 60
15 070119210127 201511210216 普通类 64
16 070119212223 201511260129 普通类 60
17 070119212226 201511940213 普通类 68
18 070119210529 201611010102 普通类 68
19 070119210522 201611010114 普通类 65
20 070119210519 201611010124 普通类 71
21 070119210514 201611010130 普通类 65
22 070119210515 201611010136 普通类 60
23 070119210512 201611010148 普通类 60
24 070119210526 201611010156 普通类 71
25 070119210612 201611010157 普通类 62
26 070119210610 201611010164 普通类 72
27 070119210528 201611010165 普通类 72
28 070119210609 201611010170 普通类 65
29 070119210513 201611010180 普通类 70
30 070119210517 201611010184 普通类 72
31 070119210518 201611010195 普通类 67
32 070119210525 201611010196 普通类 63
33 070119230104 201611010220 其他类 60
34 070119210521 201611010221 普通类 62
35 070119210603 201611010905 普通类 60
36 070119210607 201611010909 普通类 67
37 070119210412 201611011103 普通类 68
38 070119210413 201611011104 普通类 80
39 070119210411 201611011115 普通类 63
40 070119210414 201611011118 普通类 76
41 070119210820 201611011130 普通类 60
42 070119210409 201611011147 普通类 72
43 070119210407 201611011151 普通类 72
44 070119210417 201611021124 普通类 69
45 070119212207 201611030106 普通类 64
46 070119212212 201611030108 普通类 62
47 070119212208 201611030110 普通类 79
48 070119212204 201611030127 普通类 71
49 070119212217 201611030301 普通类 70
50 070119212215 201611030306 普通类 60
51 070119212216 201611030330 普通类 77
52 070119212128 201611030403 普通类 62
53 070119212203 201611030418 普通类 68
54 070119212126 201611030422 普通类 60
55 070119212130 201611030435 普通类 71
56 070119212127 201611030437 普通类 62
57 070119212129 201611030438 普通类 66
58 070119212201 201611030446 普通类 64
59 070119210320 201611030447 普通类 68
60 070119212202 201611030464 普通类 76
61 070119212219 201611030551 普通类 68
62 070119211928 201611031119 普通类 67
63 070119212015 201611031902 普通类 79
64 070119212006 201611031904 普通类 70
65 070119212012 201611031910 普通类 66
66 070119212010 201611031913 普通类 68
67 070119212003 201611031918 普通类 67
68 070119212005 201611031919 普通类 60
69 070119212008 201611031922 普通类 67
70 070119212016 201611031923 普通类 66
71 070119212007 201611031927 普通类 60
72 070119212001 201611031928 普通类 60
73 070119211617 201611040104 普通类 64
74 070119210423 201611040213 普通类 60
75 070119211615 201611040269 普通类 65
76 070119210421 201611040270 普通类 62
77 070119210406 201611041129 普通类 60
78 070119210313 201611060164 普通类 76
79 070119210230 201611060180 普通类 67
80 070119210302 201611060184 普通类 60
81 070119210309 201611060202 普通类 71
82 070119210316 201611060203 普通类 77
83 070119220102 201611070114 艺术体育类 60
84 070119220130 201611070913 艺术体育类 60
85 070119220117 201611070914 艺术体育类 60
86 070119220112 201611070919 艺术体育类 60
87 070119211722 201611080101 普通类 73
88 070119211821 201611080103 普通类 70
89 070119211918 201611080110 普通类 70
90 070119211823 201611080116 普通类 69
91 070119211725 201611080120 普通类 69
92 070119211819 201611080123 普通类 62
93 070119211910 201611080136 普通类 69
94 070119211925 201611080148 普通类 77
95 070119211815 201611080152 普通类 65
96 070119211923 201611080164 普通类 69
97 070119211806 201611080168 普通类 72
98 070119211903 201611080179 普通类 64
99 070119211915 201611080182 普通类 70
100 070119211908 201611080183 普通类 70
101 070119211917 201611080192 普通类 67
102 070119211812 201611080193 普通类 77
103 070119211906 201611080195 普通类 70
104 070119211811 201611080199 普通类 61
105 070119211810 201611080205 普通类 68
106 070119211825 201611080210 普通类 67
107 070119211801 201611080211 普通类 70
108 070119211729 201611080217 普通类 75
109 070119211829 201611080227 普通类 61
110 070119211830 201611080229 普通类 63
111 070119211824 201611080233 普通类 76
112 070119211828 201611080235 普通类 68
113 070119212230 201611080242 普通类 64
114 070119211814 201611080259 普通类 66
115 070119211726 201611080268 普通类 78
116 070119212228 201611080910 普通类 60
117 070119211708 201611080919 普通类 69
118 070119211706 201611080920 普通类 60
119 070119211711 201611080923 普通类 68
120 070119211704 201611080929 普通类 62
121 070119212229 201611080931 普通类 68
122 070119211712 201611080938 普通类 63
123 070119211715 201611080941 普通类 65
124 070119210122 201611100182 普通类 71
125 070119220215 201611110316 艺术体育类 60
126 070119220214 201611110323 艺术体育类 60
127 070119212023 201611120101 普通类 67
128 070119212024 201611120104 普通类 73
129 070119211929 201611120113 普通类 60
130 070119210418 201611120129 普通类 68
131 070119212021 201611120132 普通类 70
132 070119212029 201611120144 普通类 61
133 070119212117 201611120147 普通类 64
134 070119212026 201611120161 普通类 60
135 070119211713 201611120903 普通类 63
136 070119212112 201611120917 普通类 64
137 070119212124 201611120928 普通类 60
138 070119210824 201611130123 普通类 60
139 070119211001 201611130133 普通类 67
140 070119210903 201611130136 普通类 68
141 070119210826 201611130139 普通类 65
142 070119210908 201611130146 普通类 68
143 070119210827 201611130164 普通类 72
144 070119210905 201611130170 普通类 70
145 070119210909 201611130182 普通类 76
146 070119211004 201611130186 普通类 63
147 070119210911 201611130199 普通类 72
148 070119211013 201611130201 普通类 73
149 070119210930 201611130211 普通类 70
150 070119211006 201611130217 普通类 71
151 070119211205 201611130903 普通类 60
152 070119211130 201611130907 普通类 60
153 070119211112 201611130908 普通类 65
154 070119211124 201611130918 普通类 63
155 070119211126 201611130919 普通类 62
156 070119211203 201611130920 普通类 60
157 070119211201 201611130921 普通类 60
158 070119211025 201611130924 普通类 60
159 070119211209 201611130930 普通类 63
160 070119211027 201611130932 普通类 66
161 070119211115 201611130933 普通类 65
162 070119211026 201611130936 普通类 70
163 070119211202 201611130941 普通类 73
164 070119211030 201611130946 普通类 62
165 070119210902 201611140103 普通类 76
166 070119211016 201611140151 普通类 68
167 070119210701 201611140163 普通类 61
168 070119210622 201611140223 普通类 73
169 070119210626 201611140224 普通类 68
170 070119210630 201611140228 普通类 60
171 070119210629 201611140234 普通类 77
172 070119210623 201611140236 普通类 69
173 070119210624 201611140244 普通类 62
174 070119210617 201611140249 普通类 65
175 070119210627 201611140253 普通类 63
176 070119210119 201611140259 普通类 68
177 070119210618 201611140267 普通类 67
178 070119210715 201611140905 普通类 60
179 070119210711 201611140907 普通类 60
180 070119210720 201611140913 普通类 63
181 070119210723 201611140914 普通类 66
182 070119210710 201611140917 普通类 63
183 070119210103 201611140919 普通类 68
184 070119210719 201611140920 普通类 60
185 070119210707 201611140921 普通类 61
186 070119210107 201611140928 普通类 71
187 070119210722 201611140931 普通类 67
188 070119211517 201611150101 普通类 60
189 070119211521 201611150103 普通类 70
190 070119211604 201611150119 普通类 75
191 070119211530 201611150131 普通类 71
192 070119211610 201611150137 普通类 78
193 070119210301 201611150139 普通类 65
194 070119211613 201611150141 普通类 63
195 070119211525 201611150147 普通类 64
196 070119211519 201611150148 普通类 76
197 070119211523 201611150149 普通类 64
198 070119211606 201611150152 普通类 71
199 070119211609 201611150156 普通类 65
200 070119211607 201611150160 普通类 60
201 070119211515 201611150170 普通类 60
202 070119211522 201611150185 普通类 61
203 070119211408 201611150901 普通类 61
204 070119211429 201611150902 普通类 61
205 070119211426 201611150904 普通类 60
206 070119211418 201611150905 普通类 69
207 070119211412 201611150906 普通类 60
208 070119211419 201611150912 普通类 60
209 070119211405 201611150913 普通类 67
210 070119211510 201611150915 普通类 75
211 070119211505 201611150916 普通类 72
212 070119211422 201611150917 普通类 70
213 070119211401 201611150930 普通类 73
214 070119211509 201611150942 普通类 64
215 070119211101 201611150944 普通类 62
216 070119210813 201611160102 普通类 69
217 070119210801 201611160110 普通类 66
218 070119210802 201611160115 普通类 68
219 070119210811 201611160120 普通类 68
220 070119210401 201611170103 普通类 62
221 070119210322 201611170150 普通类 66
222 070119210402 201611170151 普通类 75
223 070119210318 201611170153 普通类 66
224 070119211420 201611170904 普通类 61
225 070119210212 201611170907 普通类 60
226 070119210222 201611170914 普通类 60
227 070119210211 201611170922 普通类 60
228 070119211330 201611170923 普通类 60
229 070119210210 201611170936 普通类 60
230 070119210209 201611170939 普通类 68
231 070119210614 201611180101 普通类 67
232 070119210615 201611180142 普通类 69
233 070119210613 201611180144 普通类 68
234 070119211407 201611180155 普通类 60
235 070119210329 201611190101 普通类 67
236 070119210326 201611190109 普通类 62
237 070119211325 201611200101 普通类 69
238 070119211326 201611200108 普通类 72
239 070119211724 201611200125 普通类 61
240 070119211307 201611200132 普通类 64
241 070119211327 201611200133 普通类 71
242 070119211303 201611200139 普通类 70
243 070119211304 201611200148 普通类 67
244 070119211305 201611200149 普通类 60
245 070119210114 201611200905 普通类 69
246 070119211317 201611200907 普通类 74
247 070119211319 201611200910 普通类 68
248 070119211320 201611200912 普通类 70
249 070119211321 201611200916 普通类 63
250 070119211312 201611200922 普通类 61
251 070119211314 201611200928 普通类 66
252 070119210118 201611210101 普通类 62
253 070119210120 201611210123 普通类 61
254 070119210124 201611210124 普通类 60
255 070119210123 201611210133 普通类 72
256 070119210126 201611210218 普通类 74
257 070119210130 201611210219 普通类 66
258 070119212218 201611210223 普通类 68
259 070119210110 201611210915 普通类 60
260 070119210112 201611210918 普通类 66
261 070119210104 201611210920 普通类 60
262 070119210106 201611210922 普通类 63
263 070119210429 201611260106 普通类 68
264 070119210510 201611260124 普通类 68
265 070119210428 201611260129 普通类 67
266 070119210506 201611260208 普通类 68
267 070119212109 201611260230 普通类 60
268 070119210503 201611260238 普通类 63
269 070119210505 201611260243 普通类 75
270 070119210502 201611260248 普通类 68
271 070119211230 201611940116 普通类 72
272 070119211222 201611940137 普通类 72
273 070119210725 201611940143 普通类 69
274 070119210730 201611940148 普通类 69
275 070119211614 201611940157 普通类 70
276 070119210726 201611940169 普通类 68
277 070119212018 201611940208 普通类 65
278 070119211624 201611940224 普通类 68
279 070119211627 201611940225 普通类 70
280 070119210520 201711010144 普通类 65
281 070119210524 201711010149 普通类 71
282 070119210527 201711010159 普通类 61
283 070119210307 201711010194 普通类 83
284 070119210530 201711010203 普通类 70
285 070119210415 201711011103 普通类 67
286 070119211802 201711021123 普通类 71
287 070119212211 201711030128 普通类 66
288 070119212214 201711030315 普通类 71
289 070119212222 201711030532 普通类 77
290 070119211930 201711031117 普通类 73
291 070119212009 201711031906 普通类 70
292 070119212017 201711031927 普通类 67
293 070119211618 201711040120 普通类 63
294 070119211616 201711040123 普通类 60
295 070119210403 201711051104 普通类 72
296 070119210405 201711051105 普通类 66
297 070119210404 201711051116 普通类 65
298 070119210330 201711051127 普通类 75
299 070119210323 201711051134 普通类 66
300 070119210319 201711051137 普通类 61
301 070119210324 201711051138 普通类 62
302 070119210317 201711051141 普通类 60
303 070119210327 201711051220 普通类 71
304 070119210205 201711051901 普通类 60
305 070119210221 201711051905 普通类 60
306 070119210208 201711051913 普通类 69
307 070119210217 201711051921 普通类 68
308 070119210215 201711051922 普通类 69
309 070119210214 201711051926 普通类 65
310 070119210308 201711061117 普通类 82
311 070119210228 201711061123 普通类 77
312 070119210303 201711061134 普通类 68
313 070119210315 201711061199 普通类 71
314 070119210314 201711061203 普通类 72
315 070119210304 201711061211 普通类 68
316 070119220111 201711070103 艺术体育类 60
317 070119220119 201711070108 艺术体育类 60
318 070119230107 201711070239 其他类 60
319 070119220206 201711070918 艺术体育类 60
320 070119211820 201711080101 普通类 70
321 070119211913 201711080108 普通类 64
322 070119211817 201711080116 普通类 69
323 070119211909 201711080124 普通类 76
324 070119211911 201711080134 普通类 69
325 070119211721 201711080137 普通类 60
326 070119211914 201711080145 普通类 69
327 070119211730 201711080147 普通类 75
328 070119211901 201711080149 普通类 64
329 070119211809 201711080150 普通类 81
330 070119211912 201711080171 普通类 76
331 070119211922 201711080175 普通类 73
332 070119211805 201711080184 普通类 68
333 070119211822 201711080186 普通类 71
334 070119211803 201711080209 普通类 76
335 070119211804 201711080220 普通类 66
336 070119211807 201711080225 普通类 62
337 070119211816 201711080229 普通类 72
338 070119211827 201711080231 普通类 74
339 070119211926 201711080233 普通类 73
340 070119211916 201711080237 普通类 67
341 070119211728 201711080238 普通类 62
342 070119211808 201711080239 普通类 70
343 070119211920 201711080243 普通类 71
344 070119211904 201711080248 普通类 69
345 070119211924 201711080254 普通类 65
346 070119211717 201711080257 普通类 69
347 070119211707 201711080901 普通类 68
348 070119211714 201711080905 普通类 64
349 070119211710 201711080917 普通类 65
350 070119211705 201711080933 普通类 60
351 070119220213 201711110317 艺术体育类 60
352 070119220217 201711110402 艺术体育类 60
353 070119220301 201711110412 艺术体育类 60
354 070119220210 201711110603 艺术体育类 60
355 070119212027 201711120109 普通类 60
356 070119212022 201711120131 普通类 68
357 070119211919 201711120132 普通类 77
358 070119212103 201711120138 普通类 70
359 070119212111 201711120146 普通类 79
360 070119212108 201711120147 普通类 69
361 070119212106 201711120148 普通类 71
362 070119212107 201711120150 普通类 60
363 070119212102 201711120151 普通类 64
364 070119212025 201711120162 普通类 63
365 070119212019 201711120164 普通类 64
366 070119212020 201711120165 普通类 64
367 070119212115 201711120911 普通类 64
368 070119212118 201711120912 普通类 60
369 070119212121 201711120917 普通类 63
370 070119212125 201711120926 普通类 68
371 070119210929 201711130104 普通类 78
372 070119210920 201711130105 普通类 75
373 070119210825 201711130112 普通类 75
374 070119210910 201711130117 普通类 69
375 070119210830 201711130125 普通类 73
376 070119211023 201711130126 普通类 76
377 070119211021 201711130128 普通类 64
378 070119210921 201711130133 普通类 75
379 070119210906 201711130134 普通类 77
380 070119211008 201711130138 普通类 75
381 070119211017 201711130149 普通类 75
382 070119211009 201711130150 普通类 72
383 070119211228 201711130161 普通类 73
384 070119211020 201711130165 普通类 66
385 070119210901 201711130171 普通类 64
386 070119211019 201711130172 普通类 72
387 070119210822 201711130174 普通类 80
388 070119211003 201711130183 普通类 71
389 070119211015 201711130186 普通类 73
390 070119211002 201711130191 普通类 80
391 070119210923 201711130193 普通类 69
392 070119211022 201711130195 普通类 67
393 070119210914 201711130201 普通类 78
394 070119210918 201711130202 普通类 71
395 070119210919 201711130204 普通类 69
396 070119211011 201711130205 普通类 60
397 070119211007 201711130208 普通类 66
398 070119211005 201711130209 普通类 73
399 070119210928 201711130211 普通类 68
400 070119210922 201711130212 普通类 69
401 070119210904 201711130215 普通类 70
402 070119210819 201711130217 普通类 60
403 070119210818 201711130218 普通类 66
404 070119211024 201711130901 普通类 60
405 070119211116 201711130902 普通类 68
406 070119211118 201711130904 普通类 69
407 070119211110 201711130906 普通类 71
408 070119211103 201711130907 普通类 67
409 070119211108 201711130910 普通类 65
410 070119211029 201711130911 普通类 68
411 070119211104 201711130914 普通类 60
412 070119211129 201711130915 普通类 71
413 070119211125 201711130916 普通类 68
414 070119211111 201711130917 普通类 72
415 070119211113 201711130918 普通类 65
416 070119211102 201711130919 普通类 71
417 070119211106 201711130920 普通类 66
418 070119211127 201711130923 普通类 68
419 070119211107 201711130924 普通类 62
420 070119211109 201711130925 普通类 62
421 070119211123 201711130926 普通类 62
422 070119211028 201711130927 普通类 62
423 070119211105 201711130928 普通类 70
424 070119211208 201711130929 普通类 66
425 070119211119 201711130933 普通类 64
426 070119211128 201711130934 普通类 65
427 070119211121 201711130937 普通类 67
428 070119230111 201711130940 其他类 60
429 070119210523 201711140147 普通类 63
430 070119210718 201711140158 普通类 60
431 070119210625 201711140210 普通类 70
432 070119210621 201711140231 普通类 77
433 070119210620 201711140254 普通类 67
434 070119211404 201711140901 普通类 63
435 070119210705 201711140914 普通类 70
436 070119210714 201711140917 普通类 76
437 070119211122 201711140919 普通类 71
438 070119210721 201711140920 普通类 72
439 070119210708 201711140921 普通类 66
440 070119210724 201711140922 普通类 60
441 070119210706 201711140929 普通类 62
442 070119210704 201711140935 普通类 72
443 070119211529 201711150107 普通类 70
444 070119211602 201711150147 普通类 70
445 070119211518 201711150151 普通类 69
446 070119211603 201711150153 普通类 69
447 070119211605 201711150157 普通类 72
448 070119211520 201711150163 普通类 71
449 070119211514 201711150170 普通类 70
450 070119211612 201711150172 普通类 75
451 070119211403 201711150176 普通类 67
452 070119211409 201711150179 普通类 60
453 070119211414 201711150902 普通类 71
454 070119211411 201711150909 普通类 64
455 070119211406 201711150917 普通类 71
456 070119211501 201711150919 普通类 64
457 070119211415 201711150923 普通类 64
458 070119211425 201711150924 普通类 69
459 070119211513 201711150928 普通类 72
460 070119211512 201711150930 普通类 63
461 070119211413 201711150932 普通类 74
462 070119211421 201711150933 普通类 71
463 070119211507 201711150934 普通类 61
464 070119211502 201711150936 普通类 65
465 070119211504 201711150937 普通类 65
466 070119211503 201711150938 普通类 64
467 070119210814 201711160102 普通类 68
468 070119210808 201711160103 普通类 78
469 070119210805 201711160112 普通类 70
470 070119210812 201711160116 普通类 63
471 070119210806 201711160119 普通类 67
472 070119210804 201711160121 普通类 67
473 070119210803 201711160123 普通类 67
474 070119210816 201711160124 普通类 76
475 070119210809 201711160125 普通类 78
476 070119210815 201711160126 普通类 72
477 070119210810 201711160127 普通类 74
478 070119210807 201711160128 普通类 73
479 070119210616 201711180116 普通类 78
480 070119211329 201711200112 普通类 69
481 070119211306 201711200142 普通类 68
482 070119211308 201711200147 普通类 75
483 070119211324 201711200155 普通类 60
484 070119211313 201711200904 普通类 68
485 070119211316 201711200919 普通类 62
486 070119211322 201711200923 普通类 69
487 070119211310 201711200924 普通类 60
488 070119210121 201711210144 普通类 71
489 070119210116 201711210201 普通类 60
490 070119210129 201711210207 普通类 68
491 070119210201 201711210221 普通类 72
492 070119210109 201711210902 普通类 61
493 070119210108 201711210911 普通类 61
494 070119210105 201711210916 普通类 62
495 070119210102 201711210921 普通类 72
496 070119210115 201711210930 普通类 71
497 070119210101 201711210931 普通类 75
498 070119210516 201711260121 普通类 73
499 070119210427 201711260203 普通类 74
500 070119210509 201711260210 普通类 71
501 070119210508 201711260216 普通类 68
502 070119210426 201711260221 普通类 70
503 070119210501 201711260229 普通类 73
504 070119210507 201711260230 普通类 60
505 070119210504 201711260258 普通类 69
506 070119211210 201711940101 普通类 67
507 070119211226 201711940115 普通类 74
508 070119210727 201711940116 普通类 68
509 070119211217 201711940121 普通类 72
510 070119211216 201711940125 普通类 68
511 070119211215 201711940133 普通类 67
512 070119211218 201711940142 普通类 78
513 070119210728 201711940143 普通类 77
514 070119211227 201711940144 普通类 70
515 070119211211 201711940145 普通类 68
516 070119211213 201711940154 普通类 60
517 070119211221 201711940157 普通类 70
518 070119211224 201711940158 普通类 60
519 070119211301 201711940159 普通类 60
520 070119211223 201711940160 普通类 68
521 070119211623 201711940205 普通类 66
522 070119211622 201711940209 普通类 62
523 070119211620 201711940212 普通类 72
524 070119211701 201711940219 普通类 69
525 070119211628 201711940221 普通类 77
526 070119211621 201711940222 普通类 75
527 070119211625 201711940226 普通类 75
528 070119211626 201711940237 普通类 69
529 070119211219 201711940302 普通类 72
530 070119210924 201711940303 普通类 60
531 070119211206 201711940304 普通类 60
532 070119211214 201711940313 普通类 72
533 070119210927 201711940315 普通类 70
534 070119210912 201711940317 普通类 81
535 070119212221 201711940401 普通类 80





米乐m6官网